HYDRAULIC BREAKER SPECIFICATION | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | CHISEL DIAMETER (mm) | SUITABLE CARRIER (ton) | TOTAL WEIGHT (kg) | BLOW FREQUENCY (Bpm) | HYDRAULIC OIL FLOW (L/min) |
SB20 | 45mm | 1.2-3.0 ton | 129 | 700-1200 | 20-30 |
SB30 | 53mm | 2.5-4.5 ton | 155 | 600-1100 | 25-50 |
SB40 | 68mm | 4.0-7.0 ton | 361 | 500-900 | 40-70 |
SB43 | 75mm | 6.0-9.0 ton | 450 | 400-800 | 50-99 |
SB50 | 100mm | 10.0-15.0 ton | 1007 | 350-700 | 80-110 |
SB70 | 135mm | 18.0-26.0 ton | 1898 | 400-800 | 130-150 |
SB81 | 140mm | 20.0-30.0 ton | 2004 | 350-500 | 120-180 |
SB121 | 155mm | 28.0-35.0 ton | 2968 | 300-450 | 180-240 |
SB131 | 165mm | 30.0-45.0 ton | 2916 | 250-400 | 200-260 |
SB151 | 175mm | 40.0-55.0 ton | 3902 | 200-350 | 210-290 |
Notes: More details, don’t hesitate to get in touch with our sales team.