
| KOMATSU | LINK | ARM | CENTERS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | DIAMATER (C) | WIDTH (A) | DIAMATER (D) | WIDTH (B) | |
| PC30 | 35 | 142 | 35 | 142 | 195 |
| PC35 | 35 | 139 | 35 | 139 | 195 |
| PC40 | 45 | 170 | 45 | 170 | 230 |
| PC50-2 | 45 | 170 | 45 | 170 | 230 |
| PC50-7 | 45 | 170 | 45 | 170 | 230 |
| PC55-2 | 45 | 170 | 45 | 170 | 230 |
| PC56 | 45 | 170 | 45 | 170 | 230 |
| PC60-5 | 50 | 200 | 50 | 200 | 310 |
| PC60-7 | 50 | 200 | 50 | 200 | 310 |
| PC70-8 | 50 | 200 | 50 | 200 | 310 |
| PC755UU | 50 | 190 | 50 | 190 | 310 |
| PC78 | 50 | 200 | 50 | 200 | 312 |
| PC80 | 50 | 205 | 50 | 205 | |
| PC90-1 | 50 | 200 | 50 | 200 | 315 |
| PC100 | 60 | 250 | 60 | 250 | 370 |
| PC110 | 60 | 260 | 60 | 260 | 375 |
| PC120-6 | 60 | 260 | 60 | 260 | 375 |
| PC130-7 IN CHINA | 60 | 260 | 60 | 260 | 375 |
| PC130-7 EXPORT | 60 | 274 | 60 | 274 | 374 |
| PC138 | 60 | 260 | 60 | 260 | 380 |
| PC150 | 70 | 325 | 70 | 325 | 460 |
| PC200-6 | 80 | 325 | 80 | 325 | 460 |
| PC200-7 | 80 | 325 | 80 | 325 | 460 |
| PC200-8 | 80 | 325 | 80 | 325 | 450 |
| PC210-7 | 80 | 325 | 80 | 325 | 455 |
| PC220-7 | 80 | 325 | 80 | 325 | |
| PC240-7 | 80 | 325 | 80 | 325 | 455 |
| PC240-8 | 80 | 325 | 80 | 325 | |
| PC270 | 80 | 325 | 80 | 325 | |
| PC300-6 | 90 | 350 | 90 | 350 | |
| PC300-7 | 90 | 350 | 90 | 350 | |
| PC300-8 | 90 | 350 | 90 | 350 | |
| PC310 | 90 | 345 | 90 | 345 | 510 |
| PC310LC5 | 90 | 345 | 90 | 345 | 510 |
| PC350-6 | 90 | 350 | 90 | 350 | |
| PC350-7 | 90 | 350 | 90 | 350 | |
| PC360-6 | 90 | 320 | 90 | 320 | 480 |
| PC360-7 | 90 | 310 | 90 | 310 | 520 |
| PC400-6 | 100 | 385 | 100 | 385 | |
| PC400LC-6E | 100 | 365 | 100 | 375 | 540 |
| PC450 | 100 | 370 | 100 | 370 | |
| PC460-7 | 100 | 370 | 100 | 370 | 535 |
| PC600 | 115 | 457 | 115 | 457 |
Notes: Not all models are listed here. If you do not find what you need, please contact us.

| TYPES | CUTTING EDGE | WEAR BARS | APPLICATION | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THICKNESS | MATERIAL | LATERAL | VERTICAL | ||
| STANDARD BUCKET | GENERALLY THINK | ROUTINE | LIGHT OPERATION TASK | ||
| HEAVY DUTY BUCKET | SLIGHTLY THINK | TEETH & CUTTING: ADD HARDNESS MATERIAL | THICKNESS: CUSTOM | DIGGING HARD SOIL AND GRAVEL | |
| ROCK BUCKET | THICKEN | TEETH & CUTTING: ADD HIGH HARDNESS MATERIAL | THICKNESS: CUSTOM | VERTICAL-CURVE | HEAVY TASK SUCH AS SOLID ROCK, BLASTED ORE |










Reviews
There are no reviews yet.