KOBELCO | LINK | ARM | CENTERS | ||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | DIAMATER (C) | WIDTH (A) | DIAMATER (D) | WIDTH (B) | |
SK20 | 35 | 122 | 35 | 122 | 180 |
SK40SR2 | 45 | 150 | 45 | 150 | 233 |
SK50 | 45 | 160 | 45 | 160 | 228 |
SK60 | 50 | 180 | 50 | 180 | 290 |
SK70 | 50 | 180 | 50 | 180 | 290 |
SK75 | 50 | 180 | 50 | 180 | 290 |
SK85 | 50 | 182 | 50 | 182 | 298 |
SK100 | 60 | 220 | 60 | 210 | 425 |
SK100W | 60 | 215 | 60 | 215 | 375 |
SK120 | 60 | 250 | 60 | 250 | |
SK130-8 | 65 | 260 | 65 | 260 | |
SK135 | 65 | 252 | 65 | 252 | 370 |
SK140 | 65 | 250 | 65 | 250 | 375 |
SK200-8 | 80 | 325 | 80 | 325 | 430 |
SK200-6E | 80 | 320 | 80 | 320 | |
SK210-8 | 80 | 325 | 80 | 325 | 430 |
SK220-3 | 90 | 320 | 90 | 320 | 500 |
SK235SR | 80 | 307 | 80 | 307 | 472 |
SK230-6E | 90 | 320 | 90 | 320 | 500 |
SK250-6E | 90 | 325 | 90 | 325 | 500 |
SK250-8 | 90 | 325 | 90 | 325 | 500 |
SK260 | 90 | 330 | 90 | 330 | 500 |
SK270D | 90 | 325 | 90 | 325 | |
SK320 | 90 | 341 | 90 | 341 | 513 |
SK330 | 90 | 380 | 90 | 380 | 520 |
SK350-8 | 90 | 385 | 90 | 385 | 515 |
SK380-8 | 90 | 385 | 90 | 385 | |
SK460 | 100 | 450 | 100 | 450 | 630 |
SK480 | 100 | 450 | 100 | 450 |
Notes: Not all models are listed here. If you do not find what you need, please contact us.
TYPES | CUTTING EDGE | WEAR BARS | APPLICATION | ||
---|---|---|---|---|---|
THICKNESS | MATERIAL | LATERAL | VERTICAL | ||
STANDARD BUCKET | GENERALLY THINK | ROUTINE | LIGHT OPERATION TASK | ||
HEAVY DUTY BUCKET | SLIGHTLY THINK | TEETH & CUTTING: ADD HARDNESS MATERIAL | THICKNESS: CUSTOM | DIGGING HARD SOIL AND GRAVEL | |
ROCK BUCKET | THICKEN | TEETH & CUTTING: ADD HIGH HARDNESS MATERIAL | THICKNESS: CUSTOM | VERTICAL-CURVE | HEAVY TASK SUCH AS SOLID ROCK, BLASTED ORE |
Reviews
There are no reviews yet.